特點:
廢汙泥熱風烤箱 規格表:
內台車體積/功率規格表 單位:1小時(380V)
| 機型 | 尺寸規格 內荷重/max | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| GWB-500 | 500kg | 1300㎜ | 800㎜ | 1312㎜ |
| GWB-750 | 750 kg | 1450㎜ | 1000㎜ | 1312㎜ |
| GWB-1000 | 1000kg | 1850㎜ | 1100㎜ | 1312㎜ |
外主體體積/功率規格表 單位:1小時(380V)
| 機型 | 尺寸規格 內荷重/max | A | B | C | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|
| GWB-500 | 10hr / 500kg | 1560㎜ | 1640㎜ | 2300㎜ | 42kw |
| GWB-750 | 10hr / 750kg | 1600㎜ | 1740㎜ | 2300㎜ | 57kw |
| GWB-1000 | 10hr / 1000gk | 2060㎜ | 1840㎜ | 2300㎜ | 69kw |
※其他特殊規格可視實際需求訂製

