( RT~300℃ / 650℃ )
特點:
循環馬達採用皮帶間接式或連軸式馬達傳動配合多翼式白鐵風輪拉桿循環送風,爐內溫度分佈均勻。
用途:
適用於電子、模具、航太、陶瓷、汽車、五金、玻璃等工業用之烘烤、預熱、乾燥、熟化、退火、軔化、燒結、回火等。
高溫熱風烤箱 規格表:
| 型號 | 內尺寸 W×D×H ㎜ | 外尺寸 W×D×H ㎜ | 總電力 KW | 盤架格數 | 門數 | 選購品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCO-1 | 450×400×400 | 1160×720×1420 | 6 | 4 | 1 | 盤架式 |
| HCO-2S | 600×500×500 | 1310×900×1820 | 9 | 6 | 1 | 盤架式 |
| HCO-3S | 650×650×910 | 1360×1050×1830 | 16 | 9 | 1 | 盤架式 |
| HCO-4 | 800×600×1000 | 1620×1020×2050 | 24 | 10 | 1 | 盤式/子母台車式 |
| HCO-5S | 1200×850×1200 | 1900×1150×2300 | 32 | 12 | 1 | 盤式/子母台車式 |
| HCO-6S | 1200×850×1500 | 1960×1180×2360 | 52 | 15 | 1 | 盤式/子母台車式 |
| HCO-6SC | 840×1200×1550 | 1740×1530×2280 | 36 | 15 | 1 | 盤式/子母台車式 |
| HCO-7S | 1200×1300×1200 | 2200×1700×2260 | 40 | 12 | 1 | 盤式/子母台車式 |
| HCO-9D | 2780×820×1530 單室1200×820×1530 | 3600×1030×2210 | 55 | 15 | 2 | 盤式/子母台車式 |
※其他特殊規格可視實際需求訂製