IR/紅外線乾燥機

( RT~200℃ )

特點:

  1. 乾燥烘乾溫度均勻,換氣量大,乾燥時間縮短,大幅節省空間。
  2. 一貫作業,可配合連接自動化設備,提高產能。
  3. 輸送速度採用變頻無段變速控制,行進速度平穩,調速範圍大。
  4. 加熱區多段式微電腦獨立溫度控制,溫度分佈均勻。
  5. 機動性高,縮短時間、品質穩定、省能源、創造更多商機。

用途:

適用於烤漆、零件烘烤、乾燥、PC板、印刷電路板、銘板、印刷品、烘乾、收縮包裝、食品脫水、黏膠硬化、焊錫加熱、預熱、化學烘乾、樹脂絕緣、貼紙類、PVC軟性電路板。

IR / 紅外線乾燥機 規格表

型號 有效寬度 ㎜ 入料段長 ㎜ 加熱段長 ㎜ 出料段長 ㎜ 外尺寸 WxHxL ㎜ 總電力 KW 加熱區段
IRW-106 320 270 1600 530 600×1150×2400 9.8
IRW-1606 650 500 1500 1000 1000×1395×3000 10.7
IRW-2309 1500 1000 2000 1000 1800×1615×4000 26.7
IRW-1518 1300 2125 3000 2125 1600×1790×7250 28
IRW-609 320 460 2180 460 600×1380×3100 10.5
IRW-1218 600 500 3000 1000 900×1150×4500 19.5
IRW-1026 550 2500 8900 2000 1600×1500×1340 28
BCO-5018 250 500 2000 500 780×1780×3000 9.9
IRW-5045 350 800 1000 1200 650×1600×1200 23.6
IRW-1036 600 1200 6000 600 900×1600×7800 41.5
IRC-1003 400 950 2490 1260 910×1560×4700 18.5
IRW-9027 600 1000 6000 2250 1300×1610×9250 24.3
IRW-1227 800 1000 6000 600 1040×1615×4400 33.9
IRW-1018 650 500 3500 1000 1330×1660×5000 20.5
IRW-1118 650 500 3500 1000 1330×1850×5000 25
IRW-2624 1550 500 4000 500 2150×1660×5000 72.3
IRW-2820 1550 500 6000 1000 2150×1660×7500 109.2
IRW-1248 850 1000 1900 500 1230×1615×20500 75.5
BCO-1339 550 750 7000 1600 1050×1325×9500 73.7
IRC-1027 500 1500 4000 1500 720×850×6500 27.5
IRW-6400 1200 1000 4000 1000 1650×1540×6000 43

※更高使用溫度或其他特殊規格可視實際需求訂製


聯絡我們留言