( RT~200℃ )
特點:
用途:
適用於電子、電機、電鍍、製藥、化工、塑膠、食品、培茶等工業用之烘烤、乾燥、熟化、回火、預熱、晶圓、封裝、半導體、環境試驗等。
訂購說明:
可依需求不同,材質不鏽鋼板或鋼板烤漆,控制箱置於烤箱上方或側邊、發熱器蜂巢式或白鐵加熱管,單門或雙門、定時器及溫度表的種類或功能要求、台車式或層架式內置盤種類分電鍍柵盤、平面白鐵盤、烤漆網盤、平面白鐵冲孔盤等均可依各業需求而訂製設計。
熱風精密烤箱 規格表:
| 型號 | 內尺寸 W×D×H ㎜ | 外尺寸 W×D×H ㎜ | 總電力 KW | 電壓 AC50/60HZ | 盤架格數 | 門數 | 選購品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCO/-CO1 | 450×400×400 | 710×590×1010 | 3 | 220V、1PH | 4 | 1 | 盤架式 |
| SCO/-CO2 | 600×500×600 | 880×700×1220 | 5 | 220V、1PH | 6 | 1 | 盤架式 |
| SCO/-CO3 | 600×450×900 | 880×700×1520 | 6 | 220V、1PH | 9 | 1 | 盤架式 |
| SCO/-CO4 | 800×600×1000 | 1080×800×1640 | 7 | 220/380V、3PH | 10 | 2 | 盤架/台車架 |
| SCO/-CO5 | 1000×600×1000 | 1320×800×1740 | 9 | 220/380V、3PH | 10 | 2 | 盤架/台車架 |
| SCO/-CO6 | 1200×600×1000 | 1500×800×1740 | 11 | 220/380V、3PH | 10 | 2 | 盤架/台車架 |
| SCO/-CO7 | 1400×600×1200 | 1750×800×1940 | 14 | 220/380V、3PH | 12 | 2 | 盤架/台車架 |
| SCO/-CO8 | 1600×800×1400 | 2000×1000×2200 | 18 | 220/380V、3PH | 14 | 2 | 盤架/台車架 |
| SCO/-CO9 | 1800×1000×1400 | 2480×1220×2290 | 24 | 220/380V、3PH | 14 | 2 | 盤架/台車架 |
| SCO/-CO10 | 2000×1200×1600 | 2480×1620×2290 | 28 | 220/380V、3PH | 16 | 2 | 盤架/台車架 |
| WCO-6S | 1200×850×1530 | 1720×1090×2100 | 13 | 220/380V、3PH | 15 | 2 | 對開活葉架 |
| WCO-7V | 840×700×1530 | 1400×920×2070 | 11 | 220/380V、3PH | 15 | 1 | 四開活葉架 |
| WCO-8W | 1880×700×1530 單室840×700×1530 | 2440×920×2110 | 18 | 220/380V、3PH | 15 | 2 | 盤架式 四開活葉架 |
| WCO-8D | 1880×700×1530 單室840×700×1530 | 2740×920×2110 | 22 | 220/380V、3PH | 15 | 2 | 盤架式 四開活葉架 |
※其他特殊規格可視實際需求訂製
