( RT~300℃ )
特點:
用途:
適用於藥品、晶片、半導體、封裝、食品、製藥、積體電路、精密電子產業………等。
無塵熱風烤箱 規格表:
| 型號 | 內尺寸 W×D×H ㎜ | 外尺寸 W×D×H ㎜ | 總電力 KW | 無塵等級 HEPA CLASS |
|---|---|---|---|---|
| WBO-2 | 600×500×600 | 1180×730×1500 | 6 | 100~10000 |
| WBO-3 | 600×600×900 | 1180×830×1800 | 9 | 100~10000 |
| WBO-4 | 800×800×1000 | 1210×1100×2000 | 11 | 100~10000 |
| WBO-5 | 1000×1000×1500 | 1450×1250×2480 | 18 | 100~10000 |
| WBO-2D | 60×50×60 | 1020×1040×1890 | 18 | 100~10000 |
| WBO-6SC | 840×1200×1550 | 1740×1530×2280 | 36 | 100~10000 |
| BCO-6002 | 450×1500×650 | 1065×2000×1680 | 12 | 100~10000 |
| BCO-8002 | 800×1500×500 | 1520×2000×1530 | 16 | 100~10000 |
| HC-2200 | 480×4200×380 | 1400×4300×1610 | 145 | 100~10000 |
| CH-2650 | 680×2900×480 | 1110×3000×1565 | 86 | 100~10000 |
※其他特殊規格可視實際需求訂製